טבלת ציוני התאמה מינימליים להעדפה מתקנת
חתכי הקבלה המופיעים בטבלה זו הם אלה שאיפשרו דיון בקבלה במסלול העדפה מתקנת לשנת הלימודים תשפ"ג
הנתונים יתעדכנו בקרוב .
ציונים אלה יישתנו בתשפ"ד בהתאמה לחתכי הקבלה במסלול הרגיל
סימול | הפקולטה/החוג/ביה"ס |
ציון התאמה שאיפשר דיון בקבלה למועמדים המוגדרים בהעדפה מתקנת לתשפ"ג |
0111 | ביה"ס לרפואה לתכנית השש שנתית בלבד |
יתקבלו עד 2 מועמדים, הגבוהים ביותר, שציון ההתאמה שלהם (אחרי המבחנים הלא קוגניטיביים) נמוך בעד חצי סטית תקן מסף הקבלה, על פי חתך המתקבלים של גל המתקבלים הראשון. |
0104 | התכנית המשולבת במדעי החיים והרפואה | 636 |
0161 | הפרעות בתקשורת (עדיפות א') | 579 |
0162 | סיעוד | 491 |
0164 | פיזיותרפיה (עדיפות א') | 579 |
0165 | ריפוי בעיסוק (עדיפות א') | 572 |
0368 | מדעי במחשב מורחב | 710 |
0368, 0455 | ביואינפורמטיקה | 710 |
0368 | מדעי המחשב עם מתמטיקה | 710 |
0368 | מדעי המחשב עם חוג מחוץ לפקולטה | 710 |
0368 | מדעי המחשב עם חג נוסף בפקולטה | 710 |
0368 | מדעי המחשב עם סטטיסטיקה | 710 |
0368 | מדעי המחשב דו-חוגי עם בלשנות (בלשנות חישובית) | 710 |
0366 | מתמטיקה חד חוגי | 599 |
0366 | מתמטיקה דו-חוגי | 596 |
0366 | מתמטיקה וחטיבות מורחבות כלכלה ופילוסופיה | 603 |
0366 | מתמטיקה וחטיבות מורחבות כלכלה פסיכולוגיה | 608 |
0366 | מתמטיקה וחטיבות מורחבות פסיכולוגיה פילוסופיה | 621 |
0366 | מתמטיקה שימושית דו חוגי בצירוף סטטיסטיקה במסלול להייטק | 624 |
0365 | סטטיסטיקה וחקר ביצועים דו חוגי בצירוף מתמטיקה במסלול להייטק | 623 |
0365 | סטטיסטיקה חד חוגי | 602 |
0365 | סטטיסטיקה דו-חוגי | 592 |
0321 | פיזיקה | 572 |
0321 | פיזיקה דו - חוגי עם כימיה דו-חוגי | 565 |
0321 | פיזיקה דו - חוגי | 572 |
0323 | מתמטיקה פיזיקה | 630 |
0321 במסלול 0455 | פיזיקה חד חוגי עם חטיבה במדעי החיים | 586 |
0351 | כימיה חד חוגי | 526 |
0351 | כימיה דו-חוגי | 532 |
0341 | גיאופיזיקה חד חוגי | 551 |
0341 | גיאופיזיקה דו חוגי | 543 |
0359 | מדעי הנתונים | 658 |
0455 | ביולוגיה מורחב | 521 |
0455 | ביולוגיה דו-חוגי | 525 |
0455+0368 | מדעי החיים ומדעי המחשב עם התמחות בביואינפורמטיקה | 710 |
0455+0351 | ביולוגיה כימיה | 511 |
0104 | מדעי החיים ומדעי הרפואה | 636 |
0455 , 0459 | ביולוגיה עם הדגש בביוטכנולוגיה | 607 |
0455 ,0476 | ביולוגיה בהדגש אקולוגיה ואבולוציה | 565 |
0512 | הנדסת חשמל ואלקטרוניקה | 661 |
0515 | הנדסת חשמל אלקטרוניקה ומדעי המחשב | 698 |
0516 | הנדסת חשמל אלקטרוניקה ופיזיקה | 676 |
0341,0542 | הנדסה מכנית ומדעי כדור הארץ - הדגש סביבה | 617 |
0542 | הנדסה מכנית | 594 |
0555 | הנדסה ביו-רפואית | 643 |
0351,0581 | מדע והנדסה של חומרים -תכנית משולבת עם כימיה | 613 |
0581 | מדע והנדסה של חומרים | 601 |
0560 | מדעים להייטק | 619 |
0573 | הנדסת תעשייה וניהול | 629 |
0542 מסלול 0400 | הנדסה מכנית עם חטיבה בביומכניקה | 624 |
0608 | לימודי נשים ומגדר | 448 |
0651 | תכנית משולבת פילוסופיה כלכלה ומדע המדינה למצטיינים | 640 |
0618 מסלול 0171 | פילוסופיה פסיכולוגיה במסלול חקר התודעה והקוגניציה | 602 |
0627 מסלול 7127 | בלשנות דו חוגי עם פסיכולוגיה - פסיכובלשנות | 601 |
0723 | החוג לחינוך | 499 |
1011 | כלכלה מורחב | 577 |
1011 | כלכלה דו-חוגי | 573 |
1041 | סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מורחב | 476 |
1041 | סוציולוגיה אנתרופולוגיה דו-חוגי | 457 |
4151,1041 | סוציולוגיה אנתרופולוגיה לימודי עבודה במסלול מנהיגות ומשאבי אנוש | 472 |
4185,1041 | סוציולוגיה אנתרופולוגיה דו חוגי עם תקשורת במסלול חקר חברה דיגיטלית | 495 |
1031 | מדע המדינה מורחב | 485 |
1031 | מדע המדינה דו-חוגי | 480 |
1051 | לימודי עבודה | 478 |
1051 במסלול 4151 | לימודי עבודה סוציולוגיה אנתרופולוגיה במסלול מנהיגות ומשאבי אנוש | 478 |
1071 | פסיכולוגיה מורחב | 601 |
1071 | פסיכולוגיה דו חוגי | 601 |
1071 במסלול 0171 | פסיכולוגיה פילוסופיה במסלול חקר התודעה והקוגניציה | 601 |
1071 במסלול 7111 כלכלה התנהגותית | פסיכולוגיה דו חוגי עם כלכלה - כלכלה התנהגותית | 601 |
1085 | תקשורת | 480 |
4185,1085 | תקשורת דו חוגי עם סוציולוגיה במסלול חקר חברה דיגיטלית | 496 |
1110 | עבודה סוציאלית (עדיפות א') | 514 |
1221 | ניהול | 578 |
1221 במסלול 1211 | ניהול דו חוגי בצרוף חשבונאות | 578 |
1211 | חשבונאות | 579 |
1211 במסלול 1411 | חשבונאות בצרוף משפטים | 625 |
1411 | משפטים | 590 |
1513 | פסיכולוגיה - מדעי המחשב בהדגש לימודי מוח | 711 |
1514 | פסיכולוגיה - ביולוגיה בהדגש לימודי מוח | 670 |
1554 | הנדסה ביו-רפואית וביולוגיה בהדגש לימודי מוח | 664 |
1564 | בלשנות - ביולוגיה בהדגש לימודי מוח | 667 |
1521 מסלול 0321 | פיזיקה עם חטיבה במדעי המוח | 663 |
ביה"ס לאדריכלות חד חוגי 0881
ציון התאמה שאיפשר דיון בקבלה למועמדים המוגדרים בהעדפה מתקנת לתשפ"ג 584